কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ০৪:৩৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জনসমূহঃ
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকার ভোগীদের তথ্য
| ক্রমিনং | ভাতার খাত | ২০১৮-১৯বছর পর্যন্ত ভাতা ভোগীর সংখ্যা | ২০১৮-১৯ বছর পর্যন্ত ভাতা ভোগীর সংখ্যা | মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ২৮৬জন | ০০ | ৩৯১জন |
|
| ২ | বয়স্ক ভাতাভোগী | ১৩৮৬৪জন | ১৩৮৬৪জন | ১৩৮৬৪জন |
|
| ৩ | বিধবা ভাতাভোগী | ৬০৩৫জন | ৬০৩৫জন | ৬০৩৫জন |
|
| ৪ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী | ৩০৭৮জন | ৩০৭৮জন | ৩০৭৮জন |
|
| ৫ | দলিত হরিজন ভাতাভোগী | ৭৫জন | ৭৫জন | ৭৫জন |
|
| ৬ | হিজড়া ভাতাভোগী | জন | জন | জন |
|
| ৭ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ৩২২জন | ৩২২জন |
|
|
| ৮ | দলিত হরিজন বেদে ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | ৩৩জন | ৩৩জন | ৩৩জন |
|
| ৯ | হিজড়া ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ভাতাভোগী ও জরীপকৃত প্রতিবন্ধীদের ডাটা এন্ট্রির তথ্য
| ক্রমিক নং | বিবরণ | জরীপকৃত সংখ্যা | সনাক্তকৃত সংখ্যা | ডাটা এন্ট্রির সংখ্যা |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১ | জরীপকৃত প্রতিবন্ধী (DIS) | ৬৭১৫জন | ৬৭১৫জন | ৬৭১৫জন |
| ২ | বয়স্ক ভাতা,বিধবা ভাতা প্রতিবন্দী ভাতা ও দলিত হরিজ, হিজড়া ভাতা(MIS) |
|
|
|